<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Millonario Pasivo &#187; Informes Financieros</title>
	<atom:link href="http://millonariopasivo.com/etiqueta/informes-financieros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://millonariopasivo.com</link>
	<description>Blog sobre la Libertad Financiera y la generación de Ingresos Pasivos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 10:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MillonarioPasivo. Informes Financieros Mayo 2012</title>
		<link>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-mayo-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=millonariopasivo-informes-financieros-mayo-2012</link>
		<comments>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-mayo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Informes Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://millonariopasivo.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Con un poquito de retraso, hemos cerrado (contablemente) el mes de Mayo y llega el momento de revisar los resultados (este mes trae alguna novedad) Antes de comenzar, hay que comentar que aquí siempre hablamos de ingresos y gastos (y no cobros y pagos o flujo de caja). Es importante que conozcáis la diferencia ya que un mes puedes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-mayo-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad Financiera, Paso 3 ¿No llegas a fin de mes?</title>
		<link>http://millonariopasivo.com/2012/libertad-financiera-paso-3-no-llegas-a-fin-de-mes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libertad-financiera-paso-3-no-llegas-a-fin-de-mes</link>
		<comments>http://millonariopasivo.com/2012/libertad-financiera-paso-3-no-llegas-a-fin-de-mes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 20:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Informes Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://millonariopasivo.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Si vas siguiendo la serie De la ruina a la riqueza en doce pasos, y has ido realizando las actividades que se sugieren, a estas alturas ya tienes tu primer balance de situación (paso 1)  y tu primer balance de ingresos y gastos (paso 2). Si has llegado hasta aquí, has recorrido un largo camino,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://millonariopasivo.com/2012/libertad-financiera-paso-3-no-llegas-a-fin-de-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MillonarioPasivo. Informes Financieros Abril 2012</title>
		<link>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-abril-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=millonariopasivo-informes-financieros-abril-2012</link>
		<comments>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-abril-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Informes Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://millonariopasivo.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Una vez cerrado (contablemente) el mes de Abril, llega el momento de revisar los resultados. Desde luego, tanta molestia en registrar diariamente los gastos tiene poco efecto si luego no reflexionamos sobre los mismos. Así, que vamos al &#8220;lío&#8221;&#8230; BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS Como sabéis de entradas anteriores en el blog (Libertad Financiera, paso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-abril-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MillonarioPasivo. Informes Financieros Marzo 2012</title>
		<link>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-marzo-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=millonariopasivo-informes-financieros-marzo-2012</link>
		<comments>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-marzo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Informes Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://millonariopasivo.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Una vez cerrado (contablemente) el mes de Marzo, llega el momento de revisar los resultados. Desde luego, tanta molestia en registrar diariamente los gastos tiene poco efecto si luego no reflexionamos sobre los mismos. Así, que vamos al &#8220;lío&#8221;&#8230; BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS Como sabéis de entradas anteriores en el blog (Libertad Financiera, paso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://millonariopasivo.com/2012/millonariopasivo-informes-financieros-marzo-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
